產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心日本IMVIMV變換器VM-90D 系列伊里德日本IVM振動信號變換器
伊里德日本IVM振動信號變換器 振動監(jiān)視所需要機能的入門模式有顯示振動值,信號輸出,報警接點等標準的功能,還可以選擇不同的傳感器,是一款標準的監(jiān)視裝置
article
相關文章品牌 | 其他品牌 |
---|
伊里德日本IVM振動信號變換器 VM-90D 系列
振動監(jiān)視所需要機能的入門模式
有顯示振動值,信號輸出,報警接點等標準的功能,還可以選擇不同的傳感器,是一款標準的監(jiān)視裝置
■ 低價格
■ 體積小
■ 計測模式、量程切換式的振動計測
型號 | VP-90V ( C/D )*1 | VP-91V ( C/D )*1 | VP-92V ( C/D )*1 | VP-A51IW | HS-100I |
---|---|---|---|---|---|
傳感器方式 | 電動式速度傳感器 | 壓電式加速度傳感器 | |||
敏感度 | 10 mV / ( mm / s ) | 17.5 mV / ( mm / s ) | 5 mV / ( m/s2 ) | 50mV / G | |
固有振動數(shù) | 14 Hz | 4.5 Hz | 30,000 Hz | 24,000 Hz | |
使用溫度范圍 | 0 - +80℃ | 0 - +65℃ | -30 - +110 ?C | -20 - +80 °C | |
構造 | 防滴 ( IP32相當 ) | 防水 ( IP54相當 ) | 本質(zhì)安全防爆 | ||
外表 | 水平 | 垂直 | |||
備考 | 適合位移、速度監(jiān)視中域型 | 適合位移、速度監(jiān)視低域型 | 適合加速度監(jiān)視型 / 絕緣型 | 絕緣型 |
*1 抽出線纜方式 C : G1/2 管用螺紋 / D : 直交式卡盒
* 有其他、高溫用、防水等各種傳感器。
項目 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
信號輸出 | 變換輸出 | DC4-20 mA, 1 輸出 ( 輸出響應時間3秒 )*1 | |
顯示器輸出 | AC ±5 V, FS ±5 % ( 簡易檢查用 )*3 | ||
警報輸出 | 警報接點 | 1級1a常開接點, AC 125 V - 0.5 A, DC 30 V - 1A ( 電阻負荷時 ) | |
警報設定范圍 | 全量程范圍 0-100 % 內(nèi)任意設定 ( 單位 1 % )*2 | ||
警報動作 | 在警報設定值以上,超過警報延遲時間時啟動 ( 自動復位 ) | ||
顯示功能 | 實體面板 | 紅色7段LED ( 4位數(shù)表示 ) | |
表示計 |
| ||
| |||
| |||
使用溫濕度范圍 | -5 - +55℃ 30 - 90 %RH ( 無結露 ) | ||
電力消耗 | 10 VA以下 | ||
使用電源 | AC100V ±10% 50 / 60 Hz ±2 Hz | ||
取付方法 | 壁掛或 DIN 導軌安裝 ( DIN 導軌連接器部分可拆卸 ) | ||
端子臺 | 背面 M 3.5 螺絲 | ||
材質(zhì) | 樹脂 | ||
尺寸 / 重量 | 50 (W) x 127 (D) x 80 (H) mm / 約 300 g |
*1 定制軟件中可變更設定
*2 20 %的設定使報警功能無效
*3 請作為波形的簡易檢查來使用
VM-90DA ( 前置放大器內(nèi)置型拾音器用 ) ( VP-A51IW, VP-A4345I )
測定模式 | 項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
加速度*5 | 測定范圍 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 4 kHz ±1 dB, 10 - 10 kHz, +1 dB, -3 dB | ||
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100, ( mm/s rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 1 kHz ±1 dB, -2 dB | ||
H 函數(shù)*5 | 測定范圍 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms) | |
振動數(shù)范圍 | DC - 1 kHz ( 2 kHz - 15 kHz的包絡線檢波 ) | ||
H 函數(shù) CF*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 | |
振動數(shù)范圍 | DC - 1 kHz ( H關數(shù)中的 peak / rms ) |
VM-90DV ( 對應中域型拾音器 )
測定模式 | 項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
速度5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 1 kHz ±1 dB | ||
位移*5 | 測定范圍 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 500 Hz ± 1 dB |
VM-90DVL ( 對應低域型拾音器 )
測定模式 | 項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz ±1 dB | ||
位移*5 | 測定范圍 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
振動數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz ±1 dB |
*5 主體面板開關可以切換測量模式。能測量至超過量程范圍 20 %。量程范圍內(nèi)誤差在 ±1 % 以內(nèi)
詳情請見:伊里德日本IVM振動信號變換器